Döviz Kurları
| Para Birimi | Karşılık | Fiyat |
|---|---|---|
| USDAmerikan Doları | TRY Karşılığı | ₺45,0450 |
| EUREuro | TRY Karşılığı | ₺52,9101 |
| GBPİngiliz Sterlini | TRY Karşılığı | ₺60,9756 |
| CHFİsviçre Frangı | TRY Karşılığı | ₺57,1429 |
| CADKanada Doları | TRY Karşılığı | ₺33,0033 |
| AUDAvustralya Doları | TRY Karşılığı | ₺32,3625 |
| JPYJapon Yeni | TRY Karşılığı | ₺0,2825 |
| SARS. Arabistan Riyali | TRY Karşılığı | ₺12,0192 |
| KWDKuveyt Dinarı | TRY Karşılığı | ₺146,4129 |
| NOKNorveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺4,8309 |
| SEKİsveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺4,8780 |
| DKKDanimarka Kronu | TRY Karşılığı | ₺7,0922 |
